Сьогодні на українському зерновому ринку зафіксовано 105 котирувань по 3 культурах. Дані зібрані з верифікованих торговельних каналів та оновлюються кожні 30 хвилин.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykolaiv | Порт | — | $$480 | F2 | ▼-15.0% |
| UCHI | Завод | 15 500 | $— | F2 | ▼-51.1% |
| Starkon | Завод | 15 500 | $— | F2 | ▼-35.3% |
| Poltava | Завод | 15 500 | $— | F2 | — |
| Kropyvnytskyi | Завод | 15 500 | $— | F2 | — |
| Lviv | Елеватор | 24 800 | $— | F2 +VAT | — |
| Uman | Елеватор | 22 500 | $— | F2 | — |
| Vlasivka | Елеватор | 21 600 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 9 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternopil | Елеватор | 8 700 | $— | F2 | — |
| Vinnytsia | Елеватор | — | $— | F2 | — |
| Vinnytsia Oblast | Елеватор | — | $— | F1 | — |
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reni | Порт | 9 000 | $— | F2 +VAT | ▼-3.2% |
| Izmail | Порт | 10 000 | $— | F2 +VAT | ▼-2.0% |
| Izmail | Порт | 7 200 | $— | F1 +VAT | ▼-28.0% |
| Reni | Порт | 8 400 | $— | F1 +VAT | ▼-6.7% |
| Odesa | Порт | 5 800 | $— | F2 | ▼-32.6% |
| Izmail | Порт | 6 000 | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 6 300 | $— | F2 | ▲+3.3% |
| Sarata | Завод | 7 800 | $— | F1 +VAT | — |
Показано 8 з 52 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmail | Порт | 5 400 | $— | F2 | — |
| Odesa | Порт | 6 500 | $— | F2 | ▼-15.6% |
| Reni | Порт | 7 900 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | Порт | 6 600 | $— | F2 +VAT | ▼-36.5% |
| Reni | Порт | 7 900 | $— | F1 +VAT | — |
| Odesa | Порт | 6 600 | $— | F1 +VAT | ▼-36.5% |
| TIS Terminal | Порт | — | $$121 | F2 | ▼-36.6% |
| Poltava | Елеватор | 4 500 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 10 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykolaiv | Порт | — | $$340 | F2 | ▼-13.9% |
| Rivne | Елеватор | 18 800 | $— | F2 +VAT | — |
| Lviv | Елеватор | 18 500 | $— | F2 +VAT | — |
| Zhyto | Елеватор | 19 300 | $— | F2 +VAT | — |
| Vinnytsia Oblast | Елеватор | — | $— | F1 | — |
| Vinnytsia | Елеватор | — | $$360 | F2 | — |
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reni | Порт | 23 000 | $— | F2 +VAT | ▲+1.3% |
| Reni | Порт | 22 300 | $— | F2 | ▼-0.9% |
| Izmail | Порт | — | $$405 | F2 | ▼-15.6% |
| Izmail | Порт | 17 650 | $— | F2 | — |
| Reni | Порт | 23 000 | $— | F1 +VAT | — |
| Odesa | Порт | 18 800 | $— | F2 | ▼-3.6% |
| Reni | Порт | 22 500 | $— | F1 | — |
| Izmail | Порт | 21 800 | $— | F1 | — |
Показано 8 з 25 котирувань.
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram