Сьогодні на українському зерновому ринку зафіксовано 75 котирувань по 6 культурах. Дані зібрані з верифікованих торговельних каналів та оновлюються кожні 30 хвилин.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | Порт | — | $$575 | F2 | — |
| Mykolaiv | Порт | — | $$562 | F2 | ▼-0.5% |
| Izmail | Порт | 25 200 | $— | F2 | — |
| Izmail | Порт | 24 600 | $— | F1 | — |
| Chornobai | Елеватор | 32 300 | $— | F1 | — |
| UCHI | Завод | 32 600 | $— | F2 | ▲+1.6% |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 32 200 | $— | F2 | ▲+4.9% |
| Poltava | Елеватор | 32 300 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 16 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | Порт | 10 850 | $— | F1 | ▲+13.6% |
| Chornomorsk | Порт | 8 300 | $— | F2 | ▼-8.8% |
| Odesa | Порт | 10 800 | $— | F2 | ▲+24.1% |
| Yuzhne | Порт | 10 900 | $— | F2 | ▲+31.3% |
| Chornomorsk | Порт | 10 700 | $— | F2 +VAT | — |
| Izmail | Порт | 11 050 | $— | F2 +VAT | — |
| Izmail | Порт | 9 450 | $— | F2 | — |
| Yuzhne | Порт | — | $$185 | F2 | ▼-4.1% |
Показано 8 з 9 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 10 600 | $— | F2 | ▲+27.7% |
| Odesa | Порт | — | $$188 | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 10 900 | $— | F2 | — |
| Tashlyk | Елеватор | 9 600 | $— | F1 +VAT | — |
| Vinnytsia | Елеватор | — | $— | F2 | — |
| Lviv | Елеватор | — | $— | F2 | — |
| Odesa | Порт | 11 200 | $— | F1 | — |
| Chornomorsk | Порт | 11 050 | $— | F2 | ▲+0.9% |
Показано 8 з 21 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 9 600 | $— | F1 | — |
| Chornomorsk | Порт | 10 300 | $— | F1 | — |
| TBT | Порт | 9 800 | $— | F2 | ▲+41.0% |
| Odesa | Порт | 9 600 | $— | F2 | ▲+20.0% |
| Yuzhne | Порт | 10 350 | $— | F2 | ▼-5.9% |
| Chornomorsk | Порт | 9 500 | $— | F2 +VAT | — |
| Chornomorsk | Порт | 8 200 | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | — | $$180 | F2 | ▼-27.7% |
Показано 8 з 11 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | — | $$410 | F2 | ▲+2.5% |
| Mykolaiv | Порт | — | $$402 | F2 | ▲+1.8% |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 21 000 | $— | F2 | ▲+3.4% |
| Dnipro | Елеватор | 22 200 | $— | F2 | — |
| Nova Odesa | Елеватор | — | $$402 | F2 | ▲+2.6% |
| Tashlyk | Елеватор | — | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 22 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Chornomorsk | Порт | 19 000 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 11 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 25 900 | $— | F1 | ▼-0.4% |
| Izmail | Порт | 27 500 | $— | F1 | ▲+11.8% |
| Odesa | Порт | 26 500 | $— | F2 | ▲+35.9% |
| Chornomorsk | Порт | — | $$475 | F2 | ▲+7.2% |
| Izmail | Порт | — | $$471 | F2 | ▼-1.9% |
| Myronivka | Елеватор | 25 000 | $— | F1 +VAT | ▼-3.8% |
| Myronivka | Елеватор | 26 000 | $— | F2 +VAT | — |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram